和歌山市鳴神の事業用物件
NEW 10.26掲載情報更新日:2024年10月26日 次回更新予定日:2024年11月09日
- 1,300万円
-
- 借入ご希望金額
万円 - 借入期間
年 - 借入金利
% - 月々のお支払い金額
円
- 借入ご希望金額
※ 月々のお支払例は目安の試算となりますので、実際の金額とは異なる場合がございます。詳しくは店舗までお問合わせください。
- 和歌山市鳴神
-
和歌山電鐵貴志川線『日前宮』 徒歩24分 (約1920m)
和歌山市鳴神の事業用物件 | 物件情報
物件の設備
- 電気
- 上水道
- 浄化槽
物件詳細情報
価格 | 1,300万円 | 間取り | 4DK |
---|---|---|---|
物件種別 | 事業用(店舗・一棟所有) | ||
所在地 | 和歌山県和歌山市鳴神 | ||
アクセス |
|
||
建物面積 | 170.51㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
築年月 | 1978年(昭和53年)08月築 | ||
建物構造 | 鉄骨 2階建 | 工法 | |
主要採光 | バルコニー | ||
保証・評価 | |||
リフォーム | |||
土地面積 | 公162.55㎡(49.17坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.0m |
私道 | セットバック | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
権利 | 所有権 |
||
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
建ぺい/容積率 | 50% / 100% | 土地国土法 | |
許可番号 | 建築基準法 | ||
法令制限 | |||
小学区 | 宮小学校 徒歩17分 (約1300m) | 中学区 | 日進中学校 徒歩18分 (約1400m) |
現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
その他費用 | |||
収益情報 | |||
周辺環境 | コーナンPRO和歌山インター店 徒歩12分 (約920m) きのくに信用金庫 鳴神支店 徒歩11分 (約830m) 和歌山市立 鳴神保育所 徒歩15分 (約1190m) JAわかやま ひがし支店 徒歩22分 (約1730m) ザ・ロウズ鳴神店 徒歩11分 (約870m) JAわかやま 本店 徒歩22分 (約1700m) ココカラファイン鳴神店 徒歩14分 (約1110m) 和歌山市立 西和佐保育所 徒歩13分 (約1030m) ツルハドラッグ鳴神店 徒歩20分 (約1550m) 和歌山秋月郵便局 徒歩15分 (約1140m) |
||
備考 | 1階はお店としても使えます。 公簿取引 土地の間に里道があります。 ・ コーナンPRO和歌山インター店まで徒歩12分(約920m) ・きのくに信用金庫 鳴神支店まで徒歩11分(約830m) ・和歌山市立 鳴神保育所まで徒歩15分(約1190m) ・JAわかやま ひがし支店まで徒歩22分(約1730m) ・ザ・ロウズ鳴神店まで徒歩11分(約870m) ・JAわかやま 本店まで徒歩22分(約1700m) ・ココカラファイン鳴神店まで徒歩14分(約1110m) ・和歌山市立 西和佐保育所まで徒歩13分(約1030m) ・ツルハドラッグ鳴神店まで徒歩20分(約1550m) ・和歌山秋月郵便局まで徒歩15分(約1140m) |
||
物件番号 | 4033271 | 取引態様 | 専任 |
取扱店舗情報
ハウスドゥ 和歌山バイパス ミサキハウス株式会社 店舗詳細ページへ
電話番号 | 073-499-7788 |
---|---|
所在地 | 〒649-6333 和歌山県和歌山市永穂70 |
営業時間 | 9:00~18:00 |
定休日 | 水曜日 |
宅建免許番号 | 和歌山県知事(1)第4036号 |
アクセス | 店舗への地図はこちら |
来店ご予約
- 和歌山県
マイページ物件数 - 1,209件
和歌山県事業用・収益物件新着物件
-
-
- 事業用
- 1,300万円
-
和歌山市鳴神
-
和歌山電鐵貴志川線日前宮駅
- お近くの店舗を探す
-
おすすめ物件
-
-
- 事業用
- 4,300万円
-
和歌山市畑屋敷千体仏丁
-
JR阪和線和歌山
-
-
- 事業用
- 2,200万円
-
和歌山市杉ノ馬場2丁目
-
南海電鉄本線和歌山市
-
-
- 事業用
- 2,380万円
-
日高郡印南町大字山口
-
JR紀勢本線印南