高崎市倉賀野町の土地
NEW 03.13掲載情報更新日:2025年03月28日 次回更新予定日:2025年04月11日
- 2,000万円
-
- 借入ご希望金額
万円 - 借入期間
年 - 借入金利
% - 月々のお支払い金額
円
- 借入ご希望金額
※ 月々のお支払例は目安の試算となりますので、実際の金額とは異なる場合がございます。詳しくは店舗までお問合わせください。
- 高崎市倉賀野町
-
JR高崎線『倉賀野』 徒歩13分 (約1040m)
高崎市倉賀野町土地 | 物件情報
倉賀野駅から徒歩13分/南側道路の86坪超/スーパー・コンビニ近く徒歩圏内
物件の設備
- 電気
- 上水道
- 下水道
- 側溝
物件の特徴
- 南側道路面す
- 更地渡
- 建築条件無
物件詳細情報
価格 | 2,000万円 | 坪単価 | 坪23.2万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 土地 | ||
所在地 | 群馬県高崎市倉賀野町2416-10 | ||
アクセス |
|
||
土地面積 | 公285.14㎡(86.25坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約4.9m 間口 約11.50m |
私道 | セットバック | ||
最適用途 | 造成完了時期 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
権利 | 所有権 |
||
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
許可番号 | 建築基準法 | ||
法令制限 | |||
小学区 | 中学区 | ||
現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
建築条件 | 建築条件なし | ||
その他費用 | |||
周辺環境 | 倉賀野東公園 徒歩8分 (約630m) セブンイレブン高崎倉賀野町南店 徒歩6分 (約420m) くらがのファミリークリニック 徒歩8分 (約600m) 河川公園 徒歩8分 (約620m) 倉賀野緑地公園 徒歩9分 (約670m) 桜木町公民館 徒歩13分 (約1010m) 倉賀野児童公園 徒歩11分 (約850m) JAたかさき倉賀野支店 徒歩12分 (約930m) JR倉賀野駅 徒歩13分 (約1040m) とりせん高崎倉賀野店・ニトリ高崎倉賀野店 徒歩13分 (約970m) |
||
備考 | ◇◇周辺環境◇◇ ・倉賀野東公園まで徒歩8分(約630m) ・セブンイレブン高崎倉賀野町南店まで徒歩6分(約420m) ・くらがのファミリークリニックまで徒歩8分(約600m) ・河川公園まで徒歩8分(約620m) ・倉賀野緑地公園まで徒歩9分(約670m) ・桜木町公民館まで徒歩13分(約1010m) ・倉賀野児童公園まで徒歩11分(約850m) ・JAたかさき倉賀野支店まで徒歩12分(約930m) ・JR倉賀野駅まで徒歩13分(約1040m) ・とりせん高崎倉賀野店・ニトリ高崎倉賀野店まで徒歩13分(約970m) |
||
物件番号 | 4188778 | 取引態様 | 媒介 |
取扱店舗情報
ハウスドゥ 高崎倉賀野 合同会社未来ワーク 店舗詳細ページへ
電話番号 | 027-386-4447 |
---|---|
所在地 | 〒370-1201 群馬県高崎市倉賀野町4573-1 |
営業時間 | 10:00~18:00 |
定休日 | 水曜日 |
宅建免許番号 | 群馬県知事(1)第7819号 |
アクセス | 店舗への地図はこちら |
ハウスドゥ高崎倉賀野では、皆様との出会いを大切にしております。マイホームというビックイベントを全力でサポートさせていただきます!