彦根市太堂町の土地
NEW 01.18掲載情報更新日:2025年01月18日 次回更新予定日:2025年02月01日
- 1,950.90万円
-
- 借入ご希望金額
万円 - 借入期間
年 - 借入金利
% - 月々のお支払い金額
円
- 借入ご希望金額
※ 月々のお支払例は目安の試算となりますので、実際の金額とは異なる場合がございます。詳しくは店舗までお問合わせください。
- 彦根市太堂町
-
JR東海道線『稲枝』 徒歩28分 (約2240m)
JR東海道線『河瀬』 徒歩30分 (約2400m)
彦根市太堂町土地 | 物件情報
物件の特徴
- 前道6m以上
- 田園風景
- 建築条件無
物件詳細情報
価格 | 1,950.90万円 | 坪単価 | 坪6.0万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 土地 | ||
所在地 | 滋賀県彦根市太堂町 | ||
アクセス |
|
||
土地面積 | 公1074.88㎡(325.15坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約14.3m 間口 約23.40m |
私道 | セットバック | ||
最適用途 | 造成完了時期 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
権利 | 所有権 |
||
都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
許可番号 | 建築基準法 | ||
法令制限 | |||
小学区 | 亀山小学校 徒歩12分 (約900m) | 中学区 | 彦根南中学校 徒歩49分 (約3900m) |
現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
建築条件 | 建築条件なし | ||
その他費用 | |||
周辺環境 | ファミリーマート彦根賀田山店 徒歩8分 (約600m) 稲枝郵便局 徒歩17分 (約1350m) リシェ 港屋家具 徒歩20分 (約1590m) 滋賀中央信用金庫 稲枝支店 徒歩21分 (約1660m) 滋賀銀行 稲枝支店 徒歩22分 (約1710m) セブンイレブン彦根南川瀬町店 徒歩27分 (約2100m) スギ薬局稲枝店 徒歩25分 (約1980m) フレンドマート稲枝店 徒歩26分 (約2040m) ザ・ビッグ豊郷店 徒歩30分 (約2400m) MEGAドン・キホーテ豊郷店 徒歩29分 (約2280m) |
||
備考 | ■登記手続きは、売主指定の司法書士事務所にてお願いいたします。 ■敷地内に上水の引込はありません。(引込要) ■前面道路に公共下水の本管はありません。(浄化槽設置要) ■敷地内電柱あり ■建物建築の際は、都市計画法43条に基づく、都市計画法第34条1号(近隣住民を対象としたサービス等)、第34条9条(沿道サービス等)の許可申請が必要となります。 |
||
物件番号 | 4125254 | 取引態様 | 媒介 |
取扱店舗情報
ハウスドゥ!彦根店 株式会社 まごころ住宅 店舗詳細ページへ
電話番号 | 0749-27-3311 |
---|---|
所在地 | 〒522-0042 滋賀県彦根市戸賀町153-4 |
営業時間 | 9:00~17:30 |
定休日 | 水曜日・年末年始 |
宅建免許番号 | 国土交通大臣(3)第8266号 |
アクセス | 店舗への地図はこちら |
来店ご予約
滋賀県彦根市で価格が似ている物件はこちら
- 滋賀県
マイページ物件数 - 3,952件
滋賀県土地新着物件
- お近くの店舗を探す
-