長浜市勝町の土地
掲載情報更新日:2024年11月30日 次回更新予定日:2024年12月14日
- 1,495万円
-
- 借入ご希望金額
万円 - 借入期間
年 - 借入金利
% - 月々のお支払い金額
円
- 借入ご希望金額
※ 月々のお支払例は目安の試算となりますので、実際の金額とは異なる場合がございます。詳しくは店舗までお問合わせください。
- 長浜市勝町
-
JR北陸本線『長浜』 徒歩27分 (約2100m)
JR北陸本線『長浜』 バス乗車11分 戌亥西 停 徒歩4分 (約250m)
長浜市勝町土地 | 物件情報
物件の設備
- 井戸
物件の特徴
- 前道6m以上
- 南側道路面す
- 角地
- 更地渡
物件詳細情報
価格 | 1,495万円 | 坪単価 | 坪23.0万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 土地 | ||
所在地 | 滋賀県長浜市勝町 | ||
アクセス |
|
||
土地面積 | 214.99㎡(65.03坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約12.0m 間口 約11.10m 南側(公道)幅 約6.0m 間口 約17.80m |
私道 | セットバック | ||
再適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
権利 | 所有権 |
||
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
許可番号 | 建築基準法 | ||
法令制限 | 景観法・法第22条区域 | ||
小学区 | 長浜南小学校 徒歩34分 (約2700m) | 中学区 | 長浜南中学校 徒歩18分 (約1400m) |
現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
建築条件 | 建築条件付 | ||
その他費用 | |||
備考 | ◆上水道・下水道引込予定(買主負担) ◆引渡し条件相談可 ◆敷地内に車庫兼倉庫あり ・築年月:1997年(平成9年)1月築 木造スレート葺平家建(60.00㎡) |
||
物件番号 | 4032584 | 取引態様 | 媒介 |
取扱店舗情報
電話番号 | 0749-63-3456 |
---|---|
所在地 | 〒526-0031 滋賀県長浜市八幡東町27-1 Can's C館1F |
営業時間 | 10:00~18:00 |
定休日 | 火曜日、水曜日、年末年始、GW、夏季 |
宅建免許番号 | 滋賀県知事(4)第3248号 |
アクセス | 店舗への地図はこちら |
来店ご予約
滋賀県長浜市で価格が似ている物件はこちら
- 滋賀県
マイページ物件数 - 3,950件
滋賀県土地新着物件
- お近くの店舗を探す
-