岩出市水栖の土地
掲載情報更新日:2024年12月12日 次回更新予定日:2024年12月26日
- 2,180万円
-
- 借入ご希望金額
万円 - 借入期間
年 - 借入金利
% - 月々のお支払い金額
円
- 借入ご希望金額
※ 月々のお支払例は目安の試算となりますので、実際の金額とは異なる場合がございます。詳しくは店舗までお問合わせください。
- 岩出市水栖
-
巡回バス『上岩出駐在所』 徒歩8分 (約640m)
岩出市水栖土地 | 物件情報
物件の設備
- 電気
- 上水道
- 公共下水
物件の特徴
- 前道6m以上
- 南側道路面す
- 更地渡
- 建築条件無
物件詳細情報
価格 | 2,180万円 | 坪単価 | 坪20.2万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 土地 | ||
所在地 | 和歌山県岩出市水栖 | ||
アクセス |
|
||
土地面積 | 公356.03㎡(107.69坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約4.0m 間口 約22.40m 西側幅 約6.0m 間口 約26.50m(位置指定) |
私道 | セットバック | ||
最適用途 | 造成完了時期 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
権利 | 所有権 |
||
都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | 届出不要 |
許可番号 | 建築基準法 | ||
法令制限 | |||
小学区 | 上岩出小学校 徒歩3分 (約230m) | 中学区 | 岩出第二中学校 徒歩15分 (約1200m) |
現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
建築条件 | 建築条件なし | ||
その他費用 | |||
周辺環境 | 岩出水栖郵便局 徒歩3分 (約170m) 岩出市立 上岩出小学校 徒歩4分 (約260m) 上岩出保育所 徒歩4分 (約310m) コスモス野上野店 徒歩16分 (約1210m) 松源岩出中迫店 徒歩14分 (約1070m) コメリパワー 岩出店 徒歩15分 (約1130m) スーパーエバグリーン岩出高塚店 徒歩12分 (約910m) ザ・ロウズ岩出北店 徒歩13分 (約1020m) スターバックスコーヒー和歌山岩出店 徒歩13分 (約990m) コープ 岩出中央店 徒歩18分 (約1420m) |
||
備考 | 現在駐車場として賃貸中、売主より解体後更地渡しです。 ・岩出水栖郵便局まで徒歩3分(約170m) ・岩出市立 上岩出小学校まで徒歩4分(約260m) ・上岩出保育所まで徒歩4分(約310m) ・コスモス野上野店まで徒歩16分(約1210m) ・松源岩出中迫店まで徒歩14分(約1070m) ・コメリパワー 岩出店まで徒歩15分(約1130m) ・スーパーエバグリーン岩出高塚店まで徒歩12分(約910m) ・ザ・ロウズ岩出北店まで徒歩13分(約1020m) ・スターバックスコーヒー和歌山岩出店まで徒歩13分(約990m) ・コープ 岩出中央店まで徒歩18分(約1420m) |
||
物件番号 | 4025658 | 取引態様 | 媒介 |
取扱店舗情報
ハウスドゥ 和歌山バイパス ミサキハウス株式会社 店舗詳細ページへ
電話番号 | 073-499-7788 |
---|---|
所在地 | 〒649-6333 和歌山県和歌山市永穂70 |
営業時間 | 9:00~18:00 |
定休日 | 水曜日 |
宅建免許番号 | 和歌山県知事(1)第4036号 |
アクセス | 店舗への地図はこちら |
来店ご予約
和歌山県岩出市で価格が似ている物件はこちら
- 和歌山県
マイページ物件数 - 1,243件
和歌山県土地新着物件
- お近くの店舗を探す
-