長浜市朝日町の土地
掲載情報更新日:2024年11月01日 次回更新予定日:2024年11月15日
- 600万円
-
- 借入ご希望金額
万円 - 借入期間
年 - 借入金利
% - 月々のお支払い金額
円
- 借入ご希望金額
※ 月々のお支払例は目安の試算となりますので、実際の金額とは異なる場合がございます。詳しくは店舗までお問合わせください。
- 長浜市朝日町
-
JR北陸本線『長浜』 徒歩12分 (約960m)
長浜市朝日町土地 | 物件情報
物件の設備
- 公営水道
- 公共下水
物件の特徴
- 平坦地
- 建築条件無
物件詳細情報
価格 | 600万円 | 坪単価 | 坪10.5万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 土地 | ||
所在地 | 滋賀県長浜市朝日町 | ||
アクセス |
|
||
土地面積 | 公188.85㎡(57.12坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約4.1m 間口 約6.40m |
私道 | セットバック | ||
再適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
権利 | 所有権 |
||
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
許可番号 | 建築基準法 | ||
法令制限 | 法第22条区域・景観法(市全域)・屋外広告物(第6種)・道路斜線制限・隣地斜線制限・日影規制 | ||
小学区 | 長浜小学校 徒歩10分 (約800m) | 中学区 | 長浜西中学校 徒歩15分 (約1200m) |
現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
建築条件 | 建築条件なし | ||
その他費用 | |||
周辺環境 | 長浜駅 東口 徒歩12分 (約960m) 長浜市立長浜小学校 徒歩10分 (約800m) 長浜市立西中学校 徒歩15分 (約1200m) キリン堂南高田店 徒歩6分 (約480m) モンデクール長浜 徒歩9分 (約720m) フレンドマート長浜平方店 徒歩11分 (約880m) |
||
備考 | ◆敷地上に古家あり/居宅・作業場 築不詳 木造瓦葺2階建 延床面積214.51㎡(1階117.23㎡、2階97.28㎡) ◆現状有姿渡し |
||
物件番号 | 4008771 | 取引態様 | 一般 |
取扱店舗情報
電話番号 | 0749-63-3456 |
---|---|
所在地 | 〒526-0031 滋賀県長浜市八幡東町27-1 Can's C館1F |
営業時間 | 10:00~18:00 |
定休日 | 火曜日、水曜日、年末年始、GW、夏季 |
宅建免許番号 | 滋賀県知事(4)第3248号 |
アクセス | 店舗への地図はこちら |