米原市岩脇の土地
掲載情報更新日:2024年11月09日 次回更新予定日:2024年11月23日
- 650万円
-
- 借入ご希望金額
万円 - 借入期間
年 - 借入金利
% - 月々のお支払い金額
円
- 借入ご希望金額
※ 月々のお支払例は目安の試算となりますので、実際の金額とは異なる場合がございます。詳しくは店舗までお問合わせください。
- 米原市岩脇
-
JR東海道本線『米原』 徒歩16分 (約1280m)
米原市岩脇土地 | 物件情報
物件の設備
- 電気
- 上水道
- 下水道
- 側溝
- プロパンガス
物件の特徴
- 前道6m以上
- 建築条件無
物件詳細情報
価格 | 650万円 | 坪単価 | 坪12.7万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 土地 | ||
所在地 | 滋賀県米原市岩脇 | ||
アクセス |
|
||
土地面積 | 公169.22㎡(51.18坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約6.8m 間口 約10.80m |
私道 | セットバック | ||
再適用途 | 造成完了時期 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
権利 | 所有権 |
||
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
許可番号 | 建築基準法 | ||
法令制限 | |||
小学区 | 息長小学校 徒歩37分 (約2920m) | 中学区 | 双葉中学校 徒歩37分 (約2920m) |
現況 | 古家付 | 引渡 | 相談 |
建築条件 | 建築条件なし | ||
その他費用 | |||
周辺環境 | 米原警察署 徒歩10分 (約740m) 滋賀銀行米原支店 徒歩11分 (約840m) 米原保育園 徒歩15分 (約1140m) 米原市役所 徒歩12分 (約920m) 米原郵便局 徒歩18分 (約1390m) 米原駅東口 徒歩14分 (約1100m) ファミリーマート米原駅西店 徒歩17分 (約1310m) ゲンキー米原駅西店 徒歩18分 (約1390m) フレンドマート米原駅前店 徒歩18分 (約1410m) 100円ショップミーツ近江店 徒歩30分 (約2350m) |
||
備考 | ■現況古家あり(木造瓦葺2階建、1階62.10平米、2階28.98平米、延床91.08平米、昭和55年5月建築) ■建築確認あり 長確台1206 S54.10.11 ■完了検査有り 番号不明 S55. 4.16 ■解体更地渡し ■建築条件なし ■官民境界確定測量後引渡し |
||
物件番号 | 3996037 | 取引態様 | 媒介 |
取扱店舗情報
ハウスドゥ 米原 株式会社エーオーエステート 店舗詳細ページへ
電話番号 | 0749-53-2166 |
---|---|
所在地 | 〒521-0011 滋賀県米原市中多良630-1 |
営業時間 | 10:00~18:00 |
定休日 | 火曜日・水曜日 |
宅建免許番号 | 滋賀県知事(1)第3979号 |
アクセス | 店舗への地図はこちら |
来店ご予約
滋賀県米原市で価格が似ている物件はこちら
- 滋賀県
マイページ物件数 - 3,888件
滋賀県土地新着物件
- お近くの店舗を探す
-