都留市田野倉の土地
掲載情報更新日:2024年12月13日 次回更新予定日:2024年12月27日
- 1,270万円
-
- 借入ご希望金額
万円 - 借入期間
年 - 借入金利
% - 月々のお支払い金額
円
- 借入ご希望金額
※ 月々のお支払例は目安の試算となりますので、実際の金額とは異なる場合がございます。詳しくは店舗までお問合わせください。
- 都留市田野倉
-
富士急行『田野倉』 徒歩6分 (約480m)
都留市田野倉土地 | 物件情報
物件の設備
- 電気
- 公営水道
物件の特徴
- 前道6m以上
- 建築条件無
物件詳細情報
価格 | 1,270万円 | 坪単価 | 坪8.1万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 土地(売地借地権譲渡) | ||
所在地 | 山梨県都留市田野倉 | ||
アクセス |
|
||
土地面積 | 公520.04㎡(157.31坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約8.8m 間口 約13.30m |
私道 | セットバック | 無 | |
最適用途 | 造成完了時期 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
権利 | 所有権 |
||
都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
許可番号 | 建築基準法 | ||
法令制限 | |||
小学区 | 禾生第二小学校 徒歩11分 (約850m) | 中学区 | 都留第二中学校 徒歩50分 (約4000m) |
現況 | 古家付 | 引渡 | 相談 |
建築条件 | 建築条件なし | ||
その他費用 | |||
備考 | ・景観法による規制有、新たにライフライン(上水管、下水管)を宅地内に新規に新設する費用がかかります(買主負担) ・現況建物あり 建物、設備契約不適合責任免責 ・オオツルショッピングモール:徒歩7分(501m) ・ワークマン都留店:徒歩12分(942m) ・ローソン都留田野倉店:徒歩8分(604m) ・マツモトキヨシ都留田野倉店:徒歩7分(539m) ・オギノ都留田野倉店:徒歩7分(498m) ・ドラッグセイムス都留店:徒歩4分(259m) ・ノジマ都留店:徒歩3分(197m) ・大月市立中央病院:徒歩23分(1814m) ・大月市役所:徒歩30分(2391m) ・山梨中央銀行大月支店:徒歩32分(2539m) ・大月市立大月東中学校:徒歩31分(2467m) ・都留市立禾生第二小学校:徒歩11分(854m) ・田野倉簡易郵便局:徒歩6分(477m) ・大月警察署:徒歩54分(4287m) |
||
物件番号 | 3972031 | 取引態様 | 媒介 |
取扱店舗情報
電話番号 | 0555-22-2103 |
---|---|
所在地 | 〒403-0005 山梨県富士吉田市上吉田1丁目4-10 |
営業時間 | 10:00~18:00 |
定休日 | 水曜日・年末年始 |
宅建免許番号 | 山梨県知事(1)第2616号 |
アクセス | 店舗への地図はこちら |
来店ご予約
山梨県都留市で価格が似ている物件はこちら
- 山梨県
マイページ物件数 - 1,686件
山梨県土地新着物件
- お近くの店舗を探す
-