甲賀市水口町山の土地
掲載情報更新日:2024年12月02日 次回更新予定日:2024年12月16日
- 100万円
-
- 借入ご希望金額
万円 - 借入期間
年 - 借入金利
% - 月々のお支払い金額
円
- 借入ご希望金額
※ 月々のお支払例は目安の試算となりますので、実際の金額とは異なる場合がございます。詳しくは店舗までお問合わせください。
- 甲賀市水口町山
-
近江鉄道本線『水口松尾』 徒歩19分 (約1520m)
甲賀市水口町山土地 | 物件情報
物件の特徴
- 建築条件無
物件詳細情報
価格 | 100万円 | 坪単価 | 坪0.6万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 土地 | ||
所在地 | 滋賀県甲賀市水口町山 | ||
アクセス |
|
||
土地面積 | 公589㎡(178.17坪) | 接道 | |
私道 | セットバック | ||
最適用途 | 造成完了時期 | ||
地目 | 山林 | 地勢 | |
権利 | 所有権 |
||
都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
許可番号 | 建築基準法 | ||
法令制限 | |||
小学区 | 伴谷東小学校 徒歩14分 (約1117m) | 中学区 | 水口中学校 徒歩62分 (約4960m) |
現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
建築条件 | 建築条件なし | ||
その他費用 | |||
周辺環境 | (バス停)水口台南口 徒歩2分 (約140m) 伴谷東小学高 徒歩8分 (約610m) 水口北保育園 徒歩15分 (約1160m) 公立甲賀病院 徒歩16分 (約1260m) 菅谷公園 徒歩20分 (約1580m) セブンイレブン 水口テクノパーク店 徒歩18分 (約1370m) 芦谷公園 徒歩28分 (約2240m) ローソン水口松尾 徒歩23分 (約1790m) 水口アレックスシネマ 徒歩29分 (約2320m) ぱれっと園もとあやの 徒歩29分 (約2320m) |
||
備考 | 図面なし 山の一部 道路と接道していないので車の乗り入れ不可 本物件まで他人地を経由 建築不可 ライフラインの引き込みなし |
||
物件番号 | 3915919 | 取引態様 | 媒介 |
取扱店舗情報
電話番号 | 0748-62-0100 |
---|---|
所在地 | 〒528-0036 滋賀県甲賀市水口町東名坂289-1 |
営業時間 | 10:00~18:00 |
定休日 | 水曜日 |
宅建免許番号 | 滋賀県知事(1)第3982号 |
アクセス | 店舗への地図はこちら |
来店ご予約
滋賀県甲賀市で価格が似ている物件はこちら
- 滋賀県
マイページ物件数 - 3,920件
滋賀県土地新着物件
- お近くの店舗を探す
-