秋田市土崎港中央3丁目の土地
掲載情報更新日:2024年11月13日 次回更新予定日:2024年11月27日
- 760万円
-
- 借入ご希望金額
万円 - 借入期間
年 - 借入金利
% - 月々のお支払い金額
円
- 借入ご希望金額
※ 月々のお支払例は目安の試算となりますので、実際の金額とは異なる場合がございます。詳しくは店舗までお問合わせください。
- 秋田市土崎港中央3丁目
-
JR奥羽本線『土崎』 徒歩12分 (約960m)
秋田市土崎港中央3丁目土地 | 物件情報
物件詳細情報
価格 | 760万円 | 坪単価 | 坪13.3万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 土地 | ||
所在地 | 秋田県秋田市土崎港中央3丁目 | ||
アクセス |
|
||
土地面積 | 189.56㎡(57.34坪) | 接道 | |
私道 | セットバック | ||
再適用途 | 造成完了時期 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
権利 | 所有権 |
||
都市計画 | 用途地域 | 1種低層 | |
建ぺい/容積率 | 80% / 200% | 土地国土法 | |
許可番号 | 建築基準法 | ||
法令制限 | 準防火地域 | ||
小学区 | 中学区 | ||
現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
建築条件 | 建築条件付 | ||
その他費用 | |||
周辺環境 | 秋田市立土崎小学校 徒歩7分 (約510m) 秋田市立土崎中学校 徒歩13分 (約1010m) いとく土崎みなと店 徒歩5分 (約360m) JR奥羽本線土崎駅 徒歩8分 (約610m) イオン土崎港店 徒歩18分 (約1380m) マックスバリュ港北店 徒歩17分 (約1340m) ツルハドラッグ秋田土崎店 徒歩17分 (約1300m) |
||
備考 | |||
物件番号 | 3822459 | 取引態様 | 媒介 |
取扱店舗情報
ハウスドゥ 秋田市北 山生ネクスト不動産株式会社 店舗詳細ページへ
電話番号 | 018-853-1910 |
---|---|
所在地 | 〒011-0945 秋田県秋田市土崎港西1丁目2-37 |
営業時間 | 9:00~18:00 |
定休日 | 不定休、祝日営業あり(ご相談ください) |
宅建免許番号 | 秋田県知事(1)第2350号 |
アクセス | 店舗への地図はこちら |
来店ご予約
秋田県秋田市で価格が似ている物件はこちら
- 秋田県
マイページ物件数 - 218件
秋田県土地新着物件
- お近くの店舗を探す
-