彦根市川瀬馬場町の土地
掲載情報更新日:2024年11月16日 次回更新予定日:2024年11月30日
- 390万円
-
- 借入ご希望金額
万円 - 借入期間
年 - 借入金利
% - 月々のお支払い金額
円
- 借入ご希望金額
※ 月々のお支払例は目安の試算となりますので、実際の金額とは異なる場合がございます。詳しくは店舗までお問合わせください。
- 彦根市川瀬馬場町
-
JR東海道線『河瀬』 徒歩20分 (約1600m)
彦根市川瀬馬場町土地 | 物件情報
物件の特徴
- 南側道路面す
- 建築条件無
物件詳細情報
価格 | 390万円 | 坪単価 | 坪5.2万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 土地 | ||
所在地 | 滋賀県彦根市川瀬馬場町 | ||
アクセス |
|
||
土地面積 | 公250.33㎡(75.72坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約4.0m |
私道 | セットバック | ||
再適用途 | 資材置場用地 | 造成完了時期 | |
地目 | 雑種地 | 地勢 | 平坦 |
権利 | 所有権 |
||
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | 届出不要 |
許可番号 | 建築基準法 | ||
法令制限 | |||
小学区 | 河瀬小学校 徒歩7分 (約560m) | 中学区 | 彦根中学校 徒歩13分 (約1000m) |
現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
建築条件 | 建築条件なし | ||
その他費用 | |||
周辺環境 | メガセンタートライアル彦根店 徒歩5分 (約380m) 滋賀銀行 河瀬支店 徒歩16分 (約1230m) 河瀬駅前郵便局 徒歩16分 (約1250m) スギ薬局河瀬店 徒歩18分 (約1390m) コメリハード&グリーン彦根河瀬店 徒歩21分 (約1670m) 平和堂日夏店 徒歩23分 (約1810m) ドラッグユタカ日夏店 徒歩24分 (約1880m) セブンイレブン彦根日夏店 徒歩26分 (約2020m) ファミリーマート彦根高宮町店 徒歩25分 (約1970m) |
||
備考 | ■登記面積:207㎡ ■前面水路(幅員2.5m)に現在4m幅の乗り入れ用橋あり ■増設(幅2.5m)は可能です ■前道に公営水道なし ■敷地内に水道用パイプ打込水道供給可 |
||
物件番号 | 3546869 | 取引態様 | 媒介 |
取扱店舗情報
ハウスドゥ!彦根店 株式会社 まごころ住宅 店舗詳細ページへ
電話番号 | 0749-27-3311 |
---|---|
所在地 | 〒522-0042 滋賀県彦根市戸賀町153-4 |
営業時間 | 9:00~17:30 |
定休日 | 水曜日・年末年始 |
宅建免許番号 | 国土交通大臣(3)第8266号 |
アクセス | 店舗への地図はこちら |
来店ご予約
滋賀県彦根市で価格が似ている物件はこちら
- 滋賀県
マイページ物件数 - 3,890件
滋賀県土地新着物件
- お近くの店舗を探す
-