山形市銅町1丁目の土地
掲載情報更新日:2024年12月13日 次回更新予定日:2024年12月27日
- 1,300万円
-
- 借入ご希望金額
万円 - 借入期間
年 - 借入金利
% - 月々のお支払い金額
円
- 借入ご希望金額
※ 月々のお支払例は目安の試算となりますので、実際の金額とは異なる場合がございます。詳しくは店舗までお問合わせください。
- 山形市銅町1丁目
-
JR奥羽本線『北山形』 徒歩14分 (約1120m)
JR仙山線『北山形』 徒歩14分 (約1120m)
JR左沢線『北山形』 徒歩14分 (約1120m)
山形市銅町1丁目土地 | 物件情報
【土地50坪以上♪前道6m以上、閑静な住宅地♪買物便利♪】
物件の設備
- 公営水道
- 公共下水
物件の特徴
- 前道6m以上
- スーパーが近い
- 平坦地
- 整形地
物件詳細情報
価格 | 1,300万円 | 坪単価 | 坪25.9万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 土地 | ||
所在地 | 山形県山形市銅町1丁目 1区画 | ||
アクセス |
|
||
土地面積 | 165.75㎡(50.13坪) | 接道 | 西側幅 約8.0m |
私道 | セットバック | ||
最適用途 | 造成完了時期 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
権利 | 所有権 |
||
分譲情報 | 【販売区画】:2区画 【価格】:1,200万円 ~1,300万円 【土地面積】:165.75㎡ ~201.18㎡ |
||
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 工業 |
建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
許可番号 | 建築基準法 | ||
法令制限 | |||
小学区 | 第三小学校 徒歩18分 (約1400m) | 中学区 | 第五中学校 徒歩19分 (約1500m) |
現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
建築条件 | 建築条件付 | ||
その他費用 | |||
周辺環境 | サンドラッグ山形北町 徒歩11分 (約850m) ファミリーマート山形北町四丁目店 徒歩11分 (約880m) ツルハドラッグ山形宮町店 徒歩11分 (約840m) ダイソー山形北店 徒歩12分 (約920m) フードセンターたかき桧町店 徒歩13分 (約990m) |
||
備考 | ~◇周辺環境◇~ ・サンドラッグ山形北町まで徒歩11分(約850m) ・ファミリーマート山形北町四丁目店まで徒歩11分(約880m) ・ツルハドラッグ山形宮町店まで徒歩11分(約840m) ・ダイソー山形北店まで徒歩12分(約920m) ・フードセンターたかき桧町店まで徒歩13分(約990m) ・芭蕉の湯まで徒歩18分(約1370m) |
||
物件番号 | 3515546 | 取引態様 | 媒介 |
取扱店舗情報
電話番号 | 023-664-0737 |
---|---|
所在地 | 〒990-2339 山形県山形市成沢西2丁目1-11 |
営業時間 | 9:30~18:00 |
定休日 | 水曜日 |
宅建免許番号 | 山形県知事(1)第2671号 |
アクセス | 店舗への地図はこちら |