橿原市大谷町の事業用物件
掲載情報更新日:2024年11月11日 次回更新予定日:2024年11月25日
- 2,000万円
-
- 借入ご希望金額
万円 - 借入期間
年 - 借入金利
% - 月々のお支払い金額
円
- 借入ご希望金額
※ 月々のお支払例は目安の試算となりますので、実際の金額とは異なる場合がございます。詳しくは店舗までお問合わせください。
- 橿原市大谷町
-
近鉄南大阪線『橿原神宮西口』 徒歩9分 (約720m)
橿原市大谷町の事業用物件 | 物件情報
物件の設備
- 電気
- 上水道
- 公営水道
- 浄化槽
- 個別浄化槽
- 都市ガス
物件詳細情報
価格 | 2,000万円 | 間取り | |
---|---|---|---|
物件種別 | 事業用(医院・一棟所有) | ||
所在地 | 奈良県橿原市大谷町 | ||
アクセス |
|
||
建物面積 | 784.8㎡ (1F:180.47㎡ 2F:250.59㎡ 3F:250.59㎡ その他:103.15㎡) |
駐車場 | あり 普通:8台 |
築年月 | 1978年(昭和53年)05月築 | ||
建物構造 | 鉄骨 造瓦葺・鉄筋コンクリート 4階建 | 工法 | |
主要採光 | バルコニー | ||
保証・評価 | |||
リフォーム | |||
土地面積 | 公663.57㎡(200.72坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約6.7m 間口 約29.70m 北側(公道)幅 約5.1m 間口 約29.10m |
私道 | セットバック | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
権利 | 所有権 |
||
都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
建ぺい/容積率 | 40% / 200% | 土地国土法 | |
許可番号 | 建築基準法 | ||
法令制限 | 歴史的風土保存地区・畝傍山第4種風致地区 | ||
小学区 | 真菅小学校 徒歩35分 (約2800m) | 中学区 | 大成中学校 徒歩30分 (約2400m) |
現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
その他費用 | |||
収益情報 | |||
周辺環境 | 橿原神宮西口駅 徒歩9分 (約690m) 真菅小学校 徒歩35分 (約2800m) 大成中学校 徒歩30分 (約2400m) 真菅幼稚園 徒歩39分 (約3100m) 聖心幼稚園 徒歩17分 (約1300m) オークワ橿原坊城店 徒歩30分 (約2400m) デイリーカナートイズミヤ橿原神宮前店 徒歩35分 (約2800m) Aコープ橿原店 徒歩29分 (約2300m) イオンモール橿原店 徒歩38分 (約3000m) 大和橿原病院 徒歩38分 (約3000m) |
||
備考 | □1992年6月増築 ・角地 ・土地200.72坪 ・前道約6.7m ・駐車8台可能 |
||
物件番号 | 2778795 | 取引態様 | 媒介 |
取扱店舗情報
ハウスドゥ 住宅情報モール 橿原 株式会社 ハウスドゥ住宅販売 店舗詳細ページへ
電話番号 | 0744-24-8080 |
---|---|
所在地 | 〒634-0072 奈良県橿原市醍醐町267-1 |
営業時間 | 【平日】9:00-17:30 【土・日・祝】9:00-19:00 |
定休日 | 水曜日・年末年始 |
宅建免許番号 | 国土交通大臣(3)第8007号 |
アクセス | 店舗への地図はこちら |