森脇2区画
掲載情報更新日:2024年12月10日 次回更新予定日:2024年12月24日 取引条件の有効期限:2024年12月30日
森脇2区画 | 物件情報
価格
785.39万円~943.47万円所在地
広島県福山市御幸町大字森脇交通
※所要時間内は、統計データに基づいた所要時間を掲載しております。
物件の設備
- 個別プロパン
- 公共下水
- 公営水道
- プロパンガス
- 側溝
- 下水道
- 上水道
- 電気
分譲地情報
分譲地名 | 森脇2区画 | ||
---|---|---|---|
販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | |
価格 | 785.39万円~943.47万円 | ||
最多価格帯 | |||
交通 | |||
土地面積 | 167.51㎡ ~189.03㎡ | ||
建物面積 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 地勢 | ||
許可番号 | 土地国士法 | ||
法令制限 | |||
小学校区 | 御幸小学校 徒歩13分 ~13分 (約970m ~970m) | ||
中学校区 | 幸千中学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
周辺環境情報 | |||
備考 | ④号地 167.51㎡(50.67坪) 709.38万円 ⑧号地 189.03㎡(57.18坪) 857.70万円 建築条件なし 電気、上水道、下水道 下水道マス代金17,000円 開発道路 持分1/8無償譲渡 | ||
分譲地番号 | 70742 |
取扱店舗情報
電話番号 | 084-939-6791 |
---|---|
所在地 | 〒729-0111 広島県福山市今津町5丁目1-1 |
営業時間 | 10:30~17:30 |
定休日 | 水曜日・年末年始・GW・お盆期間 |
宅建免許番号 | 広島県知事(9)第6125号 |
アクセス | 店舗への地図はこちら |