掛川市下垂木/3区画
NEW 04.16掲載情報更新日:2025年04月09日 次回更新予定日:2025年04月23日 取引条件の有効期限:2025年04月30日
掛川市下垂木/3区画 | 物件情報
価格
800万円~800万円所在地
静岡県掛川市下垂木 B、C、D区画交通
掛川バスサービス『「新田」停』 徒歩1分 ~ 1分 (約50m ~ 50)※所要時間内は、統計データに基づいた所要時間を掲載しております。
分譲地情報
分譲地名 | 掛川市下垂木/3区画 | ||
---|---|---|---|
販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 4戸 |
価格 | 800万円~800万円 | ||
最多価格帯 | |||
交通 |
掛川バスサービス『「新田」停』 徒歩1分 ~ 1分 (約50m ~ 50) |
||
土地面積 | 200.01㎡ ~238.93㎡ | ||
建物面積 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種低層 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
地目 | 地勢 | ||
許可番号 | 土地国士法 | ||
法令制限 | |||
小学校区 | 桜木小学校 徒歩19分 ~19分 (約1470m ~1470m) | ||
中学校区 | 桜が丘中学校 徒歩22分 ~22分 (約1740m ~1740m) | ||
周辺環境情報 | |||
備考 | ●水道負担金 20万円 ●B区画 200.01㎡(60.50坪)800万円 ※別途進入路31.46㎡(9.51坪) ●C区画 200.07㎡(60.52坪)800万円 ※別途進入路86.29㎡(26.10坪) ●D区画 238.93㎡(72.27坪)800万円 ※別途進入路86.36㎡(26.12坪) | ||
分譲地番号 | 238789 |
取扱店舗情報
電話番号 | 0537-21-5044 |
---|---|
所在地 | 〒436-0054 静岡県掛川市城西2丁目9-11 |
営業時間 | 9:00-18:00 |
定休日 | 年末年始 |
宅建免許番号 | 静岡県知事(3)第13266号 |
アクセス | 店舗への地図はこちら |