長崎市滑石3丁目
NEW 04.01掲載情報更新日:2025年03月28日 次回更新予定日:2025年04月11日 取引条件の有効期限:2025年04月14日
長崎市滑石3丁目 | 物件情報
価格
2,548万円~2,548万円所在地
長崎県長崎市滑石3丁目交通
※所要時間内は、統計データに基づいた所要時間を掲載しております。
物件の設備
- プロパンガス
- 側溝
- 下水道
- 上水道
- 電気
物件の特徴
- 2階建
分譲地情報
分譲地名 | 長崎市滑石3丁目 | ||
---|---|---|---|
販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 1戸 |
価格 | 2,548万円~2,548万円 | ||
最多価格帯 | 2500.00万円 ~2600.00万円(1戸) | ||
交通 | |||
土地面積 | 269.01㎡ ~269.01㎡ | ||
建物面積 | 129.33㎡ ~129.33㎡ | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
地目 | 地勢 | ||
許可番号 | 土地国士法 | ||
法令制限 | |||
小学校区 | 横尾小学校 徒歩5分 ~5分 (約400m ~400m) | ||
中学校区 | 横尾中学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
周辺環境情報 | |||
備考 | フルリノベーション戸建♪新築同様のクオリティです☆車庫2台確保♪景観も良く、日当たり良好なお家です♪ダンクユーやダイレックス、コンビニなどがあり便利な環境です。リフォーム工事内容:1階和室(6帖2部屋)→LDKに変更、1階キッチン→洋室に変更、1階和室(6帖)→洋室に変更、玄関土間収納設置、外壁・屋根塗装、キッチン・浴室・洗面台・トイレ・給湯器・玄関扉交換、フローリング重ね張り、クロス壁・天井張替、建具・サッシ一部取替、耐震補強工事済、照明器具取付、食器洗浄乾燥機付、浴室暖房乾燥機付◆耐震適合証明書可 | ||
分譲地番号 | 236536 |
取扱店舗情報
ハウスドゥ 長崎西 アイ・ステップ 株式会社 店舗詳細ページへ
電話番号 | 095-862-7030 |
---|---|
所在地 | 〒852-8015 長崎県長崎市春木町9-12 田中ビル1F |
営業時間 | 9:00~18:00 |
定休日 | 水曜日・年末年始 |
宅建免許番号 | 長崎県知事(3)第3801号 |
アクセス | 店舗への地図はこちら |