朝倉市頓田2期 CC
掲載情報更新日:2024年11月12日 次回更新予定日:2024年11月26日 取引条件の有効期限:2024年12月03日
朝倉市頓田2期 CC | 物件情報
価格
795万円~1,070万円所在地
福岡県朝倉市頓田交通
※所要時間内は、統計データに基づいた所要時間を掲載しております。
物件の設備
- 下水道
- 上水道
分譲地情報
分譲地名 | 朝倉市頓田2期 CC | ||
---|---|---|---|
販売区画数 | 21戸 | 総区画数 | 21戸 |
価格 | 795万円~1,070万円 | ||
最多価格帯 | |||
交通 | |||
土地面積 | 193.37㎡ ~254.09㎡ | ||
建物面積 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種住居 |
建ぺい率 | 60%(一部40% 含む) | 容積率 | 200%(一部60% 含む) |
地目 | 地勢 | ||
許可番号 | 土地国士法 | ||
法令制限 | |||
小学校区 | 立石小学校 徒歩9分 ~9分 (約700m ~700m) | ||
中学校区 | 甘木中学校 徒歩20分 ~20分 (約1600m ~1600m) | ||
周辺環境情報 | |||
備考 | |||
分譲地番号 | 227598 |
取扱店舗情報
電話番号 | 0942-50-5735 |
---|---|
所在地 | 〒841-0051 佐賀県鳥栖市元町1246番地3 |
営業時間 | 10:00~18:00 |
定休日 | 水曜日 |
宅建免許番号 | 佐賀県知事(1)第2561号 |
アクセス | 店舗への地図はこちら |