東金町7丁目 新築分譲住宅 全9棟
掲載情報更新日:2024年11月12日 次回更新予定日:2024年11月26日 取引条件の有効期限:2024年12月03日
東金町7丁目 新築分譲住宅 全9棟 | 物件情報
価格
4,090万円~4,380万円所在地
東京都葛飾区東金町7丁目交通
JR千代田・常磐緩行線『金町』 徒歩24分 ~ 24分 (約1920m ~ 1920m)※所要時間内は、統計データに基づいた所要時間を掲載しております。
物件の設備
- 公共下水
- 公営水道
- 都市ガス
- 電気
物件の特徴
- 2階建
分譲地情報
分譲地名 | 東金町7丁目 新築分譲住宅 全9棟 | ||
---|---|---|---|
販売区画数 | 5戸 | 総区画数 | 9戸 |
価格 | 4,090万円~4,380万円 | ||
最多価格帯 | 4100.00万円 ~4200.00万円(2戸) | ||
交通 |
JR千代田・常磐緩行線『金町』 徒歩24分 ~ 24分 (約1920m ~ 1920m) |
||
土地面積 | 100.00㎡ ~119.98㎡ | ||
建物面積 | 91.90㎡ ~94.19㎡ | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種低層(一部準工業 含む) |
建ぺい率 | 60%(一部60% 含む) | 容積率 | 200%(一部360% 含む) |
地目 | 地勢 | 平坦 | |
許可番号 | 土地国士法 | ||
法令制限 | 準防火地域 防火地域 第2種高度地区 風致地区 | ||
小学校区 | 半田小学校 徒歩11分 ~11分 (約870m ~870m) | ||
中学校区 | 東金町中学校 徒歩15分 ~15分 (約1180m ~1180m) | ||
周辺環境情報 | |||
備考 | ◇第2種低層住居専用地域 準防火地域・第2種高度地区・高さ最高限度12m・江戸川風致地区 ◇準工業地域 防火地域・第2種特別工業地区・最低限高度地区7m・江戸川風致地区 | ||
分譲地番号 | 221720 |
取扱店舗情報
ハウスドゥ 金町理科大学通り 有限会社 SORRA 店舗詳細ページへ
電話番号 | 03-5876-3740 |
---|---|
所在地 | 〒125-0041 東京都葛飾区東金町1-12-1 廣川ビル地下1階 |
営業時間 | 9:00~18:00 |
定休日 | 水曜日 |
宅建免許番号 | 東京都知事(3)第94921号 |
アクセス | 店舗への地図はこちら |