ARCASA東海市加木屋町北鹿持II期 全2棟
掲載情報更新日:2024年11月14日 次回更新予定日:2024年11月28日 取引条件の有効期限:2024年12月06日
ARCASA東海市加木屋町北鹿持II期 全2棟 | 物件情報
価格
3,300万円~3,600万円所在地
愛知県東海市加木屋町北鹿持交通
名鉄河和線『八幡新田』 徒歩17分 ~ 17分 (約1300m ~ 1300m)コミュニティバス『「大池住宅口」停』 徒歩1分 ~ 1分 (約80m ~ 80)
※所要時間内は、統計データに基づいた所要時間を掲載しております。
物件の設備
- 公共下水
- オール電化
- 公営水道
- 下水道
- 上水道
物件の特徴
- 小学校徒歩10分以内
- 整形地
- 2階建
分譲地情報
分譲地名 | ARCASA東海市加木屋町北鹿持II期 全2棟 | ||
---|---|---|---|
販売区画数 | 総区画数 | ||
価格 | 3,300万円~3,600万円 | ||
最多価格帯 | |||
交通 |
名鉄河和線『八幡新田』 徒歩17分 ~ 17分 (約1300m ~ 1300m) コミュニティバス『「大池住宅口」停』 徒歩1分 ~ 1分 (約80m ~ 80) |
||
土地面積 | 122.31㎡ ~138.62㎡ | ||
建物面積 | 92.76㎡ ~98.12㎡ | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
地目 | 地勢 | ||
許可番号 | 土地国士法 | ||
法令制限 | 都市再生特別措置法、宅地造成及び特定盛土等規制法、 | ||
小学校区 | 加木屋南小学校 徒歩6分 ~6分 (約450m ~450m) | ||
中学校区 | 加木屋中学校 徒歩27分 ~27分 (約2100m ~2100m) | ||
周辺環境情報 | |||
備考 | ■設計住宅性能評価取得物件 ■耐震等級「3」 ■許容応力度計算実施 ※土地家屋調査士・司法書士は当社指定 ※上水道負担金132,000円要 ※住宅省エネルギー性能証明書を申請する場合、別途申請費用金88,000円要 *ライフインフォメーション* アオキスーパー加木屋店:徒歩約12分:(約900m) ファミリーマート東海加木屋町店:徒歩約10分(約750m) サンドラッグ加木屋店:徒歩約14分(約1100m) 北鹿持No.5児童遊園:徒歩約2分(約120m) 加木屋南保育園:徒歩約7分(約500m) 明佳幼稚園:徒歩約22分(約1700m) | ||
分譲地番号 | 220410 |
取扱店舗情報
ハウスドゥ 緑区徳重 アルファス 株式会社 店舗詳細ページへ
電話番号 | 052-879-1020 |
---|---|
所在地 | 〒458-0812 愛知県名古屋市緑区神の倉4丁目189番地 |
営業時間 | 9:00~19:00 |
定休日 | 水曜日 |
宅建免許番号 | 国土交通大臣(1)第10568号 |
アクセス | 店舗への地図はこちら |