トチミラタウン箱森町2期 全4区画
掲載情報更新日:2024年12月20日 次回更新予定日:2025年01月03日 取引条件の有効期限:2025年01月10日
トチミラタウン箱森町2期 全4区画 | 物件情報
価格
804万円~894万円所在地
栃木県栃木市箱森町交通
東武日光線『新栃木』 徒歩16分 ~ 16分 (約1270m ~ 1270m)※所要時間内は、統計データに基づいた所要時間を掲載しております。
物件の設備
- 個別プロパン
- 公共下水
- 公営水道
- プロパンガス
- 電気
分譲地情報
分譲地名 | トチミラタウン箱森町2期 全4区画 | ||
---|---|---|---|
販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
価格 | 804万円~894万円 | ||
最多価格帯 | |||
交通 |
東武日光線『新栃木』 徒歩16分 ~ 16分 (約1270m ~ 1270m) |
||
土地面積 | 225.47㎡ ~273.40㎡ | ||
建物面積 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 地勢 | ||
許可番号 | 土地国士法 | ||
法令制限 | |||
小学校区 | 第三小学校 徒歩4分 ~4分 (約270m ~270m) | ||
中学校区 | 栃木東中学校 徒歩17分 ~17分 (約1340m ~1340m) | ||
周辺環境情報 | |||
備考 | ※分筆前、面積増減の可能性あり(実測清算有) ※⑤の通路は全区画持分1/4、ただし建築確認は②③のみ使用可(上下水道管の埋設有) ※④に電柱・支線有 ※⑥の通路は③④の持分1/2(上下水道管埋設有) ※下水道受益者負担金280円/㎡ ※農地転用届(買主負担) ※全区画東側道路持分有 ※①②南側使用水路持分有 | ||
分譲地番号 | 218440 |
取扱店舗情報
ハウスドゥ 自治医大駅前 有限会社 日下田材木店 店舗詳細ページへ
電話番号 | 0285-37-6076 |
---|---|
所在地 | 〒329-0434 栃木県下野市祇園1丁目25-2 |
営業時間 | 10:00~18:00 |
定休日 | 水曜日 |
宅建免許番号 | 栃木県知事(2)第5135号 |
アクセス | 店舗への地図はこちら |