多布施2丁目分譲地
掲載情報更新日:2024年11月24日 次回更新予定日:2024年12月08日 取引条件の有効期限:2024年12月12日
多布施2丁目分譲地 | 物件情報
価格
3,198万円~3,198万円所在地
佐賀県佐賀市田代2丁目交通
※所要時間内は、統計データに基づいた所要時間を掲載しております。
物件の設備
- オール電化
分譲地情報
分譲地名 | 多布施2丁目分譲地 | ||
---|---|---|---|
販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
価格 | 3,198万円~3,198万円 | ||
最多価格帯 | |||
交通 | |||
土地面積 | 140.62㎡ ~142.04㎡ | ||
建物面積 | 67.69㎡ ~70.38㎡ | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 地勢 | ||
許可番号 | 土地国士法 | ||
法令制限 | |||
小学校区 | 循誘小学校 徒歩14分 ~14分 (約1090m ~1100m) | ||
中学校区 | 城東中学校 徒歩11分 ~12分 (約880m ~920m) | ||
周辺環境情報 | |||
備考 | ◆太陽光発電システム「シェアでんき」導入 | ||
分譲地番号 | 218145 |
取扱店舗情報
電話番号 | 0952-20-2111 |
---|---|
所在地 | 〒840-0032 佐賀県佐賀市末広2-13-44 |
営業時間 | 9:00-17:30 |
定休日 | 水曜日・年末年始 |
宅建免許番号 | 佐賀県知事(3)第2338号 |
アクセス | 店舗への地図はこちら |