熊本市東区長嶺南7丁目
掲載情報更新日:2024年12月11日 次回更新予定日:2024年12月25日 取引条件の有効期限:2024年12月30日
熊本市東区長嶺南7丁目 | 物件情報
価格
3,498万円~3,498万円所在地
熊本県熊本市東区長嶺南7丁目交通
※所要時間内は、統計データに基づいた所要時間を掲載しております。
物件の設備
- 個別プロパン
- プロパンガス
- 公営水道
- 都市ガス
- 下水道
- 上水道
- 電気
物件の特徴
- 2階建
分譲地情報
分譲地名 | 熊本市東区長嶺南7丁目 | ||
---|---|---|---|
販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 1戸 |
価格 | 3,498万円~3,498万円 | ||
最多価格帯 | 3400.00万円 ~3500.00万円(1戸) | ||
交通 | |||
土地面積 | 123.85㎡ ~123.85㎡ | ||
建物面積 | 101.02㎡ ~101.02㎡ | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 150% |
地目 | 地勢 | ||
許可番号 | 土地国士法 | ||
法令制限 | 法第22条区域 | ||
小学校区 | 託麻南小学校 徒歩4分 ~4分 (約300m ~300m) | ||
中学校区 | 長嶺中学校 徒歩6分 ~6分 (約450m ~450m) | ||
周辺環境情報 | |||
備考 | 特記事項/網戸・照明器具・カーテンレール・CATV等は別途注文となります。 図面と現況が異なる場合は現況優先となります。 ■月々のお支払い例■ 月々のお支払い97,931円! 借入ご希望金額3,490万円/借入期間35年/借入金利0.95% ※ 月々のお支払例は目安の試算となりますので、金融機関や商品によって借入金額の条件は異なります。 ※詳しくは店舗までお問合わせください。 | ||
分譲地番号 | 215209 |
取扱店舗情報
電話番号 | 096-201-2905 |
---|---|
所在地 | 〒861-8083 熊本県熊本市北区楡木2丁目11-95 |
営業時間 | 9:00~18:00 |
定休日 | 年末年始 |
宅建免許番号 | 熊本県知事(2)第5316号 |
アクセス | 店舗への地図はこちら |