川副町鹿江分譲地
掲載情報更新日:2024年11月15日 次回更新予定日:2024年11月29日 取引条件の有効期限:2024年12月03日
川副町鹿江分譲地 | 物件情報
価格
736.80万円~958.10万円所在地
佐賀県佐賀市川副町大字鹿江交通
※所要時間内は、統計データに基づいた所要時間を掲載しております。
物件の設備
- 個別プロパン
- 公共下水
- 公営水道
- プロパンガス
- 側溝
- 下水道
- 上水道
分譲地情報
分譲地名 | 川副町鹿江分譲地 | ||
---|---|---|---|
販売区画数 | 9戸 | 総区画数 | 9戸 |
価格 | 736.80万円~958.10万円 | ||
最多価格帯 | |||
交通 | |||
土地面積 | 304.71㎡ ~395.98㎡ | ||
建物面積 | |||
都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
地目 | 地勢 | ||
許可番号 | 土地国士法 | ||
法令制限 | |||
小学校区 | 南川副小学校 徒歩8分 ~9分 (約610m ~660m) | ||
中学校区 | 川副中学校 徒歩13分 ~14分 (約1020m ~1060m) | ||
周辺環境情報 | |||
備考 | ■フェンス工事代 5,000円/m (税別) ■下水道受益者負担金・水道加入金が必要 ■農地転用許可番号/佐市農委4第5-8029号 ■開発許可番号/佐市建指第522号 ■造成完了後、地目は宅地に変更 | ||
分譲地番号 | 185546 |
取扱店舗情報
電話番号 | 0952-20-2111 |
---|---|
所在地 | 〒840-0032 佐賀県佐賀市末広2-13-44 |
営業時間 | 9:00-17:30 |
定休日 | 水曜日・年末年始 |
宅建免許番号 | 佐賀県知事(3)第2338号 |
アクセス | 店舗への地図はこちら |