岡崎市細川町字鳥ケ根 全2区画
掲載情報更新日:2025年04月19日 次回更新予定日:2025年05月03日 取引条件の有効期限:2025年05月08日
岡崎市細川町字鳥ケ根 全2区画 | 物件情報
価格
1,209.60万円~1,209.60万円所在地
愛知県岡崎市細川町字鳥ケ根交通
名鉄バス『「3号公園前」停』※所要時間内は、統計データに基づいた所要時間を掲載しております。
物件の設備
- 公共下水
- 公営水道
- 都市ガス
- 下水道
- 上水道
- 電気
物件の特徴
- 整形地
分譲地情報
分譲地名 | 岡崎市細川町字鳥ケ根 全2区画 | ||
---|---|---|---|
販売区画数 | 総区画数 | ||
価格 | 1,209.60万円~1,209.60万円 | ||
最多価格帯 | |||
交通 |
名鉄バス『「3号公園前」停』 |
||
土地面積 | 114.28㎡ ~114.28㎡ | ||
建物面積 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
地目 | 地勢 | ||
許可番号 | 土地国士法 | ||
法令制限 | 砂防法、宅地造成等規制法 | ||
小学校区 | 細川小学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
中学校区 | 新香山中学校 徒歩12分 ~12分 (約900m ~900m) | ||
周辺環境情報 | |||
備考 | *ライフインフォメーション* ・細川幼稚園:徒歩約19分(約1500m) ・メグリア北斗店:徒歩約7分(約550m) ・スギドラッグ細川店:徒歩約12分(約900m) ・B&D岡崎仁木店:徒歩約19分(約1500m) ・岡歯科医院:徒歩約7分(約550m) ・髙村医院:徒歩約18分(約1400m) | ||
分譲地番号 | 183962 |
取扱店舗情報
電話番号 | 0564-65-2355 |
---|---|
所在地 | 〒444-0009 愛知県岡崎市小呂町字2丁目4番地1 |
営業時間 | 9:00-19:00 |
定休日 | 水曜日 |
宅建免許番号 | 国土交通大臣(1)第10568号 |
アクセス | 店舗への地図はこちら |