和歌山市出島の土地
NEW 11.23掲載情報更新日:2024年11月24日 次回更新予定日:2024年12月08日
- 5,082.50万円
-
- 借入ご希望金額
万円 - 借入期間
年 - 借入金利
% - 月々のお支払い金額
円
- 借入ご希望金額
※ 月々のお支払例は目安の試算となりますので、実際の金額とは異なる場合がございます。詳しくは店舗までお問合わせください。
- 和歌山市出島
-
JR和歌山線『田井ノ瀬』 徒歩18分 (約1440m)
和歌山市出島土地 | 物件情報
物件の設備
- 電気
- 公営水道
- 側溝
物件の特徴
- セットバック要
- 前道6m以上
- 即引渡可
- 更地渡
- 建築条件無
物件詳細情報
価格 | 5,082.50万円 | 坪単価 | 坪25.0万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 土地 | ||
所在地 | 和歌山県和歌山市出島 | ||
アクセス |
|
||
土地面積 | 公672.09㎡(203.30坪) | 接道 | 北側幅 約11.5m 間口 約24.40m 東側幅 約2.4m 間口 約28.80m |
私道 | セットバック | 要:22.35㎡ | |
再適用途 | 造成完了時期 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
権利 | 所有権 |
||
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
許可番号 | 建築基準法 | ||
法令制限 | 法22条区域・大規模集客施設制限地区 | ||
小学区 | 中学区 | ||
現況 | 古家付 | 引渡 | 即(更地渡し) |
建築条件 | 建築条件なし | ||
その他費用 | |||
周辺環境 | JAわかやま ひがし支店 徒歩5分 (約390m) ウエルシア和歌山栗栖店 徒歩7分 (約490m) JAわかやま 本店 徒歩6分 (約480m) 岩橋簡易郵便局 徒歩12分 (約930m) 和歌山市立 西和佐保育所 徒歩12分 (約930m) コスモス岩橋店 徒歩13分 (約1000m) 和歌山西和佐郵便局 徒歩16分 (約1220m) コスモス岩橋店 徒歩13分 (約1000m) ツルハドラッグ鳴神店 徒歩14分 (約1110m) コーナンPRO和歌山インター店 徒歩19分 (約1470m) |
||
備考 | ※東側セットバック必要 ※計画道路に抵触 ・JAわかやま ひがし支店まで徒歩5分(約390m) ・ウエルシア和歌山栗栖店まで徒歩7分(約490m) ・JAわかやま 本店まで徒歩6分(約480m) ・岩橋簡易郵便局まで徒歩12分(約930m) ・和歌山市立 西和佐保育所まで徒歩12分(約930m) ・コスモス岩橋店まで徒歩13分(約1000m) ・和歌山西和佐郵便局まで徒歩16分(約1220m) ・コスモス岩橋店まで徒歩13分(約1000m) ・ツルハドラッグ鳴神店まで徒歩14分(約1110m) ・ コーナンPRO和歌山インター店まで徒歩19分(約1470m) |
||
物件番号 | 4067020 | 取引態様 | 媒介 |
取扱店舗情報
ハウスドゥ 和歌山バイパス ミサキハウス株式会社 店舗詳細ページへ
電話番号 | 073-499-7788 |
---|---|
所在地 | 〒649-6333 和歌山県和歌山市永穂70 |
営業時間 | 9:00~18:00 |
定休日 | 水曜日 |
宅建免許番号 | 和歌山県知事(1)第4036号 |
アクセス | 店舗への地図はこちら |
来店ご予約
- 和歌山県
マイページ物件数 - 1,250件
和歌山県土地新着物件
- お近くの店舗を探す
-