岩出市金池の土地
NEW 11.08掲載情報更新日:2024年11月11日 次回更新予定日:2024年11月25日
- 1,100万円
-
- 借入ご希望金額
万円 - 借入期間
年 - 借入金利
% - 月々のお支払い金額
円
- 借入ご希望金額
※ 月々のお支払例は目安の試算となりますので、実際の金額とは異なる場合がございます。詳しくは店舗までお問合わせください。
- 岩出市金池
-
JR阪和線『紀伊』 徒歩40分 (約3200m)
岩出市金池土地 | 物件情報
物件の設備
- 電気
- 上水道
- 下水道
- 側溝
- 都市ガス
物件の特徴
- 前道6m以上
- 南側道路面す
- 更地渡
- 建築条件無
物件詳細情報
価格 | 1,100万円 | 坪単価 | 坪18.2万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 土地 | ||
所在地 | 和歌山県岩出市金池 | ||
アクセス |
|
||
土地面積 | 公200.3㎡(60.59坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約7.5m 間口 約13.50m |
私道 | セットバック | ||
再適用途 | 造成完了時期 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
権利 | 所有権 |
||
都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | |
建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
許可番号 | 建築基準法 | ||
法令制限 | |||
小学区 | 山崎北小学校 徒歩11分 (約876m) | 中学区 | 岩出中学校 徒歩36分 (約2814m) |
現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
建築条件 | 建築条件なし | ||
その他費用 | |||
周辺環境 | 岩出中黒郵便局 徒歩11分 (約810m) コスモス中黒店 徒歩8分 (約620m) 紀泉台郵便局 徒歩12分 (約900m) 松源岩出市中黒店 徒歩12分 (約950m) キャンドゥ 岩出中黒店 徒歩12分 (約950m) ウエルシア岩出中黒店 徒歩13分 (約980m) オークワ岩出西店 徒歩16分 (約1220m) ダイソー オークワ岩出西店 徒歩16分 (約1220m) 業務スーパー岩出店 徒歩20分 (約1550m) 産直市場よってって岩出店 徒歩20分 (約1560m) |
||
備考 | ・岩出中黒郵便局まで徒歩11分(約810m) ・コスモス中黒店まで徒歩8分(約620m) ・紀泉台郵便局まで徒歩12分(約900m) ・松源岩出市中黒店まで徒歩12分(約950m) ・キャンドゥ 岩出中黒店まで徒歩12分(約950m) ・ウエルシア岩出中黒店まで徒歩13分(約980m) ・オークワ岩出西店まで徒歩16分(約1220m) ・ダイソー オークワ岩出西店まで徒歩16分(約1220m) ・業務スーパー岩出店まで徒歩20分(約1550m) ・産直市場よってって岩出店まで徒歩20分(約1560m) |
||
物件番号 | 4049215 | 取引態様 | 媒介 |
取扱店舗情報
ハウスドゥ 和歌山バイパス ミサキハウス株式会社 店舗詳細ページへ
電話番号 | 073-499-7788 |
---|---|
所在地 | 〒649-6333 和歌山県和歌山市永穂70 |
営業時間 | 9:00~18:00 |
定休日 | 水曜日 |
宅建免許番号 | 和歌山県知事(1)第4036号 |
アクセス | 店舗への地図はこちら |