長浜市大宮町の土地
掲載情報更新日:2024年11月18日 次回更新予定日:2024年12月02日
- 2,815万円
-
- 借入ご希望金額
万円 - 借入期間
年 - 借入金利
% - 月々のお支払い金額
円
- 借入ご希望金額
※ 月々のお支払例は目安の試算となりますので、実際の金額とは異なる場合がございます。詳しくは店舗までお問合わせください。
- 長浜市大宮町
-
JR北陸本線『長浜』 徒歩9分 (約720m)
長浜市大宮町土地 | 物件情報
物件の特徴
- 前道6m以上
- 平坦地
- 更地渡
- 建築条件無
物件詳細情報
価格 | 2,815万円 | 坪単価 | 坪41.9万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 土地 | ||
所在地 | 滋賀県長浜市大宮町 (南側) | ||
アクセス |
|
||
土地面積 | 公222.23㎡(67.22坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約6.2m |
私道 | セットバック | ||
再適用途 | 店舗用地 | 造成完了時期 | |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
権利 | 所有権 |
||
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
建ぺい/容積率 | 80% / 372% | 土地国土法 | |
許可番号 | 建築基準法 | ||
法令制限 | 準防火地域・第3種地域(屋外広告物) | ||
小学区 | 長浜小学校 徒歩6分 (約480m) | 中学区 | 長浜西中学校 徒歩9分 (約650m) |
現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
建築条件 | 建築条件なし | ||
その他費用 | |||
周辺環境 | 長浜駅 東口 徒歩9分 (約720m) 長浜市立長浜小学校 徒歩6分 (約480m) 長浜市立西中学校 徒歩9分 (約650m) キリン堂南高田店 徒歩8分 (約640m) モンデクール長浜 徒歩8分 (約640m) 長浜市役所 徒歩14分 (約1120m) |
||
備考 | ◆家屋番号 北側古民家:121番 ◆構造 木造瓦葺2階建 ◆種類/築年 居宅/不詳 ◆延床面積 1F 90.90㎡ 2F 67.10㎡ 合計158.00㎡ ◆固都税額 53,500円/年 ◆附属建物 物置 9.91㎡、物置 17.35㎡有 土蔵 67㎡ 、物置 16.52㎡、 炊事場 11.57㎡有 |
||
物件番号 | 4003359 | 取引態様 | 媒介 |
取扱店舗情報
電話番号 | 0749-63-3456 |
---|---|
所在地 | 〒526-0031 滋賀県長浜市八幡東町27-1 Can's C館1F |
営業時間 | 10:00~18:00 |
定休日 | 火曜日、水曜日、年末年始、GW、夏季 |
宅建免許番号 | 滋賀県知事(4)第3248号 |
アクセス | 店舗への地図はこちら |
来店ご予約
- 滋賀県
マイページ物件数 - 3,897件
滋賀県土地新着物件
- お近くの店舗を探す
-