尼崎市久々知1丁目の土地
掲載情報更新日:2024年11月17日 次回更新予定日:2024年12月01日
- 3,350万円
-
- 借入ご希望金額
万円 - 借入期間
年 - 借入金利
% - 月々のお支払い金額
円
- 借入ご希望金額
※ 月々のお支払例は目安の試算となりますので、実際の金額とは異なる場合がございます。詳しくは店舗までお問合わせください。
- 尼崎市久々知1丁目
-
JR福知山線『塚口』 徒歩15分 (約1170m)
阪急電鉄神戸線『園田』 徒歩25分 (約1980m)
尼崎市久々知1丁目土地 | 物件情報
・建築条件なし ・南角地 ・生活施設(コンビニ、スーパー、病院)が近い
建築条件がないので
お好きなハウスメーカーでお選びいただけます。
また南角地で日当たり良好です。
コンビニ、スーパー、病院が徒歩圏内にあり
生活しやすくなっております。
物件の設備
- 電気
- 上水道
- 下水道
- 都市ガス
物件の特徴
- セットバック要
- 南側道路面す
- 角地
- 建築条件無
物件詳細情報
価格 | 3,350万円 | 坪単価 | 坪142.0万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 土地 | ||
所在地 | 兵庫県尼崎市久々知1丁目 | ||
アクセス |
|
||
土地面積 | 公78.01㎡(23.59坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約3.9m 間口 約9.00m 東側(公道)幅 約3.8m 間口 約4.80m |
私道 | セットバック | 要:2.51㎡ | |
再適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
権利 | 所有権 |
||
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
許可番号 | 建築基準法 | ||
法令制限 | 都市再生特別措置法・航空法・準防火地域・日影制限有・下水道処理区域・第2種高度地区・道路斜線・北側斜線・隣地斜線・景観計画区域・立地適正化計画 | ||
小学区 | 小園小学校 徒歩9分 (約700m) | 中学区 | 小園中学校 徒歩13分 (約1020m) |
現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
建築条件 | 建築条件なし | ||
その他費用 | |||
周辺環境 | ローソン 尼崎久々知一丁目店 徒歩4分 (約290m) 上坂部保育園 徒歩6分 (約450m) 尼崎上坂部第二郵便局 徒歩6分 (約440m) 向田公園 徒歩6分 (約450m) 尼崎信用金庫 小園支店 徒歩6分 (約460m) コープ 尼崎近松 徒歩10分 (約780m) ウエルシア 尼崎御園店 徒歩9分 (約720m) 小園小学校 徒歩9分 (約700m) ミリオンタウン塚口 徒歩11分 (約810m) |
||
備考 | ・机上分筆後の確認測定を行った結果、差異が生じる場合がございます。 ・私道負担有(持分有) ・水道加入金は別途買主負担となります。 ・登記手続き・司法書士・土地家屋調査士は売主指定 ・契約制限有(木造で地階を有しない階数が3階建以下の住宅建築計画または更地利用の方へ向けた土地販売です。 ・上水道引込、ブロック施工 |
||
物件番号 | 3860145 | 取引態様 | 媒介 |
取扱店舗情報
電話番号 | 06-6420-4327 |
---|---|
所在地 | 〒661-0967 兵庫県尼崎市浜3丁目2-5 |
営業時間 | 10:00~17:00 |
定休日 | 水曜日 |
宅建免許番号 | 兵庫県知事(1)第204715号 |
アクセス | 店舗への地図はこちら |
来店ご予約
兵庫県尼崎市で価格が似ている物件はこちら
- 兵庫県
マイページ物件数 - 3,601件
兵庫県土地新着物件
- お近くの店舗を探す
-