和歌山市井戸の土地
掲載情報更新日:2024年12月21日 次回更新予定日:2025年01月04日
- 1億552万円
-
- 借入ご希望金額
万円 - 借入期間
年 - 借入金利
% - 月々のお支払い金額
円
- 借入ご希望金額
※ 月々のお支払例は目安の試算となりますので、実際の金額とは異なる場合がございます。詳しくは店舗までお問合わせください。
- 和歌山市井戸
-
和歌山電鐵貴志川線『岡崎前』 徒歩10分 (約800m)
和歌山市井戸土地 | 物件情報
南インターチェンジ可大阪方面・白浜方面可
物件の設備
- 電気
- 上水道
- 汲取
- プロパンガス
物件の特徴
- 前道6m以上
- 建築条件無
物件詳細情報
価格 | 1億552万円 | 坪単価 | 坪18.0万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 土地 | ||
所在地 | 和歌山県和歌山市井戸 | ||
アクセス |
|
||
土地面積 | 公1938㎡(586.24坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約7.1m 東側(公道)幅 約7.0m |
私道 | セットバック | ||
最適用途 | 病院診療所 | 造成完了時期 | |
地目 | 宅地(一部 雑種地含む) | 地勢 | |
権利 | 所有権 |
||
都市計画 | 調整区域 調整区域につき建築許可要 |
用途地域 | |
建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
許可番号 | 建築基準法 | ||
法令制限 | |||
小学区 | 中学区 | ||
現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
建築条件 | 建築条件なし | ||
その他費用 | |||
周辺環境 | DCM神前店 徒歩36分 (約2880m) ココカラファイン神前店 徒歩37分 (約2890m) オークワ神前店 徒歩37分 (約2890m) ダイソー和歌山神前店 徒歩38分 (約3010m) セリア神前店 徒歩41分 (約3260m) コスモス神前店 徒歩43分 (約3400m) サンドラッグ和歌山神前店 徒歩43分 (約3410m) 安原郵便局 徒歩13分 (約980m) 学校法人 木ノ下学園 安原幼稚園 徒歩17分 (約1290m) JAわかやま 東部営農センター 徒歩14分 (約1080m) |
||
備考 | ・DCM神前店まで徒歩36分(約2880m) ・ココカラファイン神前店まで徒歩37分(約2890m) ・オークワ神前店まで徒歩37分(約2890m) ・ダイソー和歌山神前店まで徒歩38分(約3010m) ・セリア神前店まで徒歩41分(約3260m) ・コスモス神前店まで徒歩43分(約3400m) ・サンドラッグ和歌山神前店まで徒歩43分(約3410m) ・安原郵便局まで徒歩13分(約980m) ・学校法人 木ノ下学園 安原幼稚園まで徒歩17分(約1290m) ・JAわかやま 東部営農センターまで徒歩14分(約1080m) |
||
物件番号 | 3734132 | 取引態様 | 一般 |
取扱店舗情報
ハウスドゥ 和歌山バイパス ミサキハウス株式会社 店舗詳細ページへ
電話番号 | 073-499-7788 |
---|---|
所在地 | 〒649-6333 和歌山県和歌山市永穂70 |
営業時間 | 9:00~18:00 |
定休日 | 水曜日 |
宅建免許番号 | 和歌山県知事(1)第4036号 |
アクセス | 店舗への地図はこちら |
来店ご予約
- 和歌山県
マイページ物件数 - 1,243件
和歌山県土地新着物件
- お近くの店舗を探す
-
担当エージェント:林 美和
スマートインターから降り車で3分