売土地
掲載情報更新日:2024年11月22日 次回更新予定日:2024年12月06日
- 1,380万円
-
- 借入ご希望金額
万円 - 借入期間
年 - 借入金利
% - 月々のお支払い金額
円
- 借入ご希望金額
※ 月々のお支払例は目安の試算となりますので、実際の金額とは異なる場合がございます。詳しくは店舗までお問合わせください。
- 大津市雄琴3丁目
-
JR湖西線『おごと温泉』 徒歩7分 (約560m)
売土地土地 | 物件情報
物件の設備
- 上水道
- 下水道
- 都市ガス
物件の特徴
- 前道6m以上
- 更地渡
- 建築条件無
物件詳細情報
価格 | 1,380万円 | 坪単価 | 坪13.5万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 土地 | ||
所在地 | 滋賀県大津市雄琴3丁目21-24 | ||
アクセス |
|
||
土地面積 |
公336.9㎡(101.91坪) 持分:1/1 |
接道 | 西側(公道)幅 約6.0m 間口 約11.30m |
私道 | セットバック | ||
再適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 |
権利 | 所有権 |
||
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | 届出不要 |
許可番号 | 建築基準法 | ||
法令制限 | 高度地区 | ||
小学区 | 雄琴小学校 徒歩17分 (約1300m) | 中学区 | 日吉中学校 徒歩49分 (約3900m) |
現況 | 更地 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
建築条件 | 建築条件なし | ||
その他費用 | |||
周辺環境 | 大津市立日吉中学校 徒歩49分 (約3900m) 大津市立雄琴小学校 徒歩17分 (約1310m) ファミリーマート 大津雄琴駅前店 徒歩5分 (約360m) クスリのアオキ 雄琴店 徒歩8分 (約620m) JRおごと温泉駅 徒歩7分 (約500m) セブン-イレブン 大津おごとマリーナ店 徒歩7分 (約500m) サンドラッグ 雄琴店 徒歩9分 (約650m) ラ・ムー 雄琴店 徒歩9分 (約650m) フレンドマート 雄琴駅前店 徒歩9分 (約660m) 大津市立雄琴幼稚園 徒歩17分 (約1350m) |
||
備考 | ■有効面積310㎡・低層住宅地景観地区・第1種高度地区 ・大津市立日吉中学校まで徒歩49分(約3900m)・大津市立雄琴小学校まで徒歩17分(約1310m)・ファミリーマート 大津雄琴駅前店まで徒歩5分(約360m)・クスリのアオキ 雄琴店まで徒歩8分(約620m)・JRおごと温泉駅まで徒歩7分(約500m)・セブン-イレブン 大津おごとマリーナ店まで徒歩7分(約500m)・サンドラッグ 雄琴店まで徒歩9分(約650m)・ラ・ムー 雄琴店まで徒歩9分(約650m)・フレンドマート 雄琴駅前店まで徒歩9分(約660m)・大津市立雄琴幼稚園まで徒歩17分(約1350m) |
||
物件番号 | 3668581 | 取引態様 | 媒介 |
取扱店舗情報
ハウスドゥ 滋賀湖西 有限会社ケア・サポート愛 店舗詳細ページへ
電話番号 | 077-532-3173 |
---|---|
所在地 | 〒520-0232 滋賀県大津市真野5丁目9-13 |
営業時間 | 9:00~18:00 |
定休日 | 毎週火曜日・水曜日 夏季、年末年始 |
宅建免許番号 | 滋賀県知事(1)第3950号 |
アクセス | 店舗への地図はこちら |
来店ご予約
滋賀県大津市で価格が似ている物件はこちら
- 滋賀県
マイページ物件数 - 3,904件
滋賀県土地新着物件
- お近くの店舗を探す
-