彦根市西今町の土地
掲載情報更新日:2024年12月19日 次回更新予定日:2025年01月02日
- 730万円
-
- 借入ご希望金額
万円 - 借入期間
年 - 借入金利
% - 月々のお支払い金額
円
- 借入ご希望金額
※ 月々のお支払例は目安の試算となりますので、実際の金額とは異なる場合がございます。詳しくは店舗までお問合わせください。
- 彦根市西今町
-
JR東海道線『南彦根』 徒歩23分 (約1840m)
彦根市西今町土地 | 物件情報
物件の設備
- 電気
- 上水道
- 下水道
- 側溝
- プロパンガス
物件の特徴
- 建築条件無
物件詳細情報
価格 | 730万円 | 坪単価 | 坪11.9万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 土地 | ||
所在地 | 滋賀県彦根市西今町 | ||
アクセス |
|
||
土地面積 | 公203.16㎡(61.45坪) | 接道 | 南西側(公道)幅 約4.0m 間口 約10.00m(位置指定) |
私道 | セットバック | ||
最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
権利 | 所有権 |
||
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
建ぺい/容積率 | 80% / 200% | 土地国土法 | |
許可番号 | 建築基準法 | ||
法令制限 | 市街地景観ゾーン (広告)第6種地域 | ||
小学区 | 金城小学校 徒歩25分 (約2000m) | 中学区 | 中央中学校 徒歩9分 (約700m) |
現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
建築条件 | 建築条件なし | ||
その他費用 | |||
周辺環境 | スギ薬局彦根西今店 徒歩3分 (約240m) カメラのキタムラ彦根店 徒歩3分 (約210m) アミカ彦根店 徒歩4分 (約250m) セブンイレブン野瀬町店 徒歩5分 (約370m) バロー南彦根店 徒歩6分 (約440m) ドラッグユタカ彦根南店 徒歩6分 (約410m) アヤハディオ南彦根店 徒歩8分 (約590m) ドラッグストアコスモスベルロード店 徒歩8分 (約640m) 業務スーパー南彦根店 徒歩9分 (約680m) ファミリーマートサンミュージック彦根店 徒歩9分 (約650m) |
||
備考 | ■古家:未登記(軽量鉄骨造48.4㎡、鉄骨造46.64㎡) ■現状有姿渡し ■上水道は宅内未接続 |
||
物件番号 | 3592943 | 取引態様 | 媒介 |
取扱店舗情報
ハウスドゥ!彦根店 株式会社 まごころ住宅 店舗詳細ページへ
電話番号 | 0749-27-3311 |
---|---|
所在地 | 〒522-0042 滋賀県彦根市戸賀町153-4 |
営業時間 | 9:00~17:30 |
定休日 | 水曜日・年末年始 |
宅建免許番号 | 国土交通大臣(3)第8266号 |
アクセス | 店舗への地図はこちら |