山形市大字神尾字清水沢の土地
掲載情報更新日:2024年12月09日 次回更新予定日:2024年12月23日
- 480万円
-
- 借入ご希望金額
万円 - 借入期間
年 - 借入金利
% - 月々のお支払い金額
円
- 借入ご希望金額
※ 月々のお支払例は目安の試算となりますので、実際の金額とは異なる場合がございます。詳しくは店舗までお問合わせください。
- 山形市大字神尾字清水沢
-
JR奥羽本線『山形』 バス乗車34分 野草園 停 徒歩5分 (約400m)
山形市大字神尾字清水沢土地 | 物件情報
物件の特徴
- 前道6m以上
- 建築条件無
物件詳細情報
価格 | 480万円 | 坪単価 | 坪1.5万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 土地 | ||
所在地 | 山形県山形市大字神尾字清水沢 | ||
アクセス |
|
||
土地面積 | 1081㎡(327坪) | 接道 | |
私道 | セットバック | ||
最適用途 | 造成完了時期 | ||
地目 | 山林 | 地勢 | |
権利 | 所有権 |
||
都市計画 | 用途地域 | 指定無 | |
建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
許可番号 | 建築基準法 | ||
法令制限 | |||
小学区 | 滝山小学校 徒歩74分 (約5900m) | 中学区 | 第六中学校 徒歩89分 (約7100m) |
現況 | その他 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
建築条件 | 建築条件なし | ||
その他費用 | |||
備考 | ●全16区画。●建築物の水平投影面積の敷地面積に対する割合/20%(建物の軒先含む)●建築物階数、高さ/2階建以下、10m以下●建築物の水平投影外周線/道路及び隣地境界より5m以上の離れを要す●建築物に係る土地の地形勾配/30%以下●建築物の水平投影面積/2.000㎡以下●建築物の屋根形状/勾配屋根●建築物外部色彩/原色を避けて周囲の自然と調和を図る●その他/国定公園内、自然公園法による●排水/側溝排水、合併浄化槽必要●電気/東北電力●水道/三本木沼簡易水道管理組合より。各敷地毎配管済み。●ガス/LPガス | ||
物件番号 | 3204007 | 取引態様 | 媒介 |
取扱店舗情報
電話番号 | 023-664-0737 |
---|---|
所在地 | 〒990-2339 山形県山形市成沢西2丁目1-11 |
営業時間 | 9:30~18:00 |
定休日 | 水曜日 |
宅建免許番号 | 山形県知事(1)第2671号 |
アクセス | 店舗への地図はこちら |