泉南郡熊取町東和苑の中古戸建
掲載情報更新日:2024年11月21日 次回更新予定日:2024年12月05日
- 988万円
-
- 借入ご希望金額
万円 - 借入期間
年 - 借入金利
% - 月々のお支払い金額
円
- 借入ご希望金額
※ 月々のお支払例は目安の試算となりますので、実際の金額とは異なる場合がございます。詳しくは店舗までお問合わせください。
- 泉南郡熊取町東和苑
-
南海電鉄本線『泉佐野』 バス乗車5分 南海バス 山原 停 徒歩5分 (約400m)
JR阪和線『熊取』 徒歩29分 (約2320m)
JR阪和線『日根野』 徒歩33分 (約2640m)
泉南郡熊取町東和苑一戸建て | 物件情報
物件の設備
- 電気
- 上水道
- 公共下水
- 側溝
- 都市ガス
- 温水洗浄便座
- 室内洗濯機置場
- 洗髪洗面化粧台
- 照明器具
- モニタ付インターホン
- フローリング
- 2面バルコニー
- ルーフバルコニー
- 庭
物件の特徴
- 内装リフォーム済
- 閑静な住宅街
- 陽当り良好
- 2階建
- 即入居可
物件詳細情報
価格 | 988万円 | 間取り | 5LDK |
---|---|---|---|
物件種別 | 中古一戸建て(収益) | ||
所在地 | 大阪府泉南郡熊取町東和苑 | ||
アクセス |
|
||
建物面積 | 公89.56㎡ (1F:43.06㎡ 2F:23.18㎡ その他:23.32㎡) |
駐車場 | あり |
築年月 | 1971年(昭和46年)07月築 | ||
建物構造 | 木造 亜鉛メッキ鋼板ぶき 2階建 | 工法 | |
主要採光 | バルコニー | ||
保証・評価 | |||
リフォーム | 【水回り】2024年07月 浴室・トイレ・洗面 浴室:サーモススタット水栓・シャワーホース・シャワーヘッド・シャワーホルダー・鏡(すべてTOTO新調)、床シート新調 トイレ:リモコン付き温水洗浄便座(東芝製)新調・タンク部品すべて新調・タオルハンガー(TOTO製)新調・ペーパーホルダー(TOTO製)新調、洗面化粧台:Vシリーズ(TOTO製)新調(ヒーター無しでも曇らないエコミラー仕様)、洗面所:床クッションフロア新調・壁一部塗装 【内装】2024年07月 テレビドアホン:(Panasonic製)新調、天井照明10台新調・LED電球32個新調、全室スイッチプレート・コンセントプレート23個(Panasonic製)新調、ハウスクリーニング |
||
土地面積 | 公165.51㎡(50.06坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約4.6m 間口 約12.00m |
私道 | セットバック | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 |
権利 | 所有権 |
||
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
建ぺい/容積率 | 50% / 100% | 土地国土法 | |
許可番号 | 建築基準法 | ||
法令制限 | 景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
小学区 | 南小学校 徒歩19分 (約1500m) | 中学区 | 熊取中学校 徒歩13分 (約1000m) |
現況 | 賃貸中 | 引渡 | 即 |
その他費用 | |||
収益情報 | |||
備考 | ●令和6年7月リフォーム済み ●オーナーチェンジ物件 ●利回り12% ●土地面積:50.06坪 ●駐車スペース1台台可(車種による) ●広々庭付き物件 ●閑静な住宅街 ●ローソン 熊取朝代店まで約600m ●熊取野田郵便局まで約600m ・増築未登記部分有り(約23.32㎡)増築未登記部分は建物面積89.56㎡に含まれます。 ・現況有姿でのお引き渡し(現状有姿売買) |
||
物件番号 | 3936160 | 取引態様 | 媒介 |
※利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※利回り、想定年収に関する詳しい内容は、直接店舗までお問い合わせ下さい。
取扱店舗情報
ハウスドゥ 泉佐野日根野 株式会社 ファイン・サポート 店舗詳細ページへ
電話番号 | 072-447-6624 |
---|---|
所在地 | 〒598-0021 大阪府泉佐野市日根野4288-1-103 |
営業時間 | 10:00~19:00 |
定休日 | 水曜日 |
宅建免許番号 | 大阪府知事(5)第47889号 |
アクセス | 店舗への地図はこちら |
来店ご予約
- 大阪府
マイページ物件数 - 14,458件
- お近くの店舗を探す
-
おすすめ物件
-
-
- 収益
- 400万円
-
貝塚市永吉
-
南海電鉄本線蛸地蔵
-
-
- 収益
- 3,880万円
-
大阪市住吉区山之内3丁目
-
JR阪和線杉本町
-
-
- 収益
- 3,480万円
-
大阪市阿倍野区松崎町2丁目
-
大阪市御堂筋線天王寺