西条市神拝甲の事業用物件
掲載情報更新日:2024年11月21日 次回更新予定日:2024年12月05日
- 7,100万円
-
- 借入ご希望金額
万円 - 借入期間
年 - 借入金利
% - 月々のお支払い金額
円
- 借入ご希望金額
※ 月々のお支払例は目安の試算となりますので、実際の金額とは異なる場合がございます。詳しくは店舗までお問合わせください。
- 西条市神拝甲
-
JR予讃線『伊予西条』 徒歩11分 (約880m)
西条市神拝甲の事業用物件 | 物件情報
物件詳細情報
価格 | 7,100万円 | 間取り | |
---|---|---|---|
物件種別 | 事業用(アパート・一棟所有) | ||
所在地 | 愛媛県西条市神拝甲 | ||
アクセス |
|
||
建物面積 | 公278.24㎡ (1F:139.12㎡ 2F:139.12㎡ ) |
駐車場 | なし |
築年月 | 2023年(令和5年)12月築 | 建築確認 | |
建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
主要採光 | バルコニー | ||
保証・評価 | |||
土地面積 | 公278.24㎡(84.16坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約14.7m |
私道 | セットバック | 無 | |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
権利 | 所有権 |
||
都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 2種住居 |
建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
許可番号 | 建築基準法 | ||
法令制限 | |||
小学区 | 神拝小学校 徒歩8分 (約590m) | 中学区 | 西条北中学校 徒歩22分 (約1750m) |
現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
その他費用 | |||
収益情報 | |||
周辺環境 | 西条市立神拝小学校 徒歩8分 (約590m) 西条市立西条北中学校 徒歩22分 (約1750m) |
||
備考 | 年間満室収入予定5,468,400円 年間満室想定利回7.19% 買主側にて建物表題登記及び保存登記必要 |
||
物件番号 | 3732044 | 取引態様 | 一般 |
取扱店舗情報
電話番号 | 0897-47-5590 |
---|---|
所在地 | 〒792-0004 愛媛県新居浜市北新町5番11号 |
営業時間 | 10:00~18:00 |
定休日 | 水曜日、祝日 |
宅建免許番号 | 愛媛県知事(15)第852号 |
アクセス | 店舗への地図はこちら |